PSF
Power steering fluid
Power steering fluid
| Фасовка | 0.5л | 1л | ||
| Артикул | 3665 | 3666 |
HYDRAULIC
Преимущества
- Способствует снижению воздействия силы трения на отдельные детали.
- Предупреждает риск окисления комплектующих.
- Исключает преждевременный износ механизмов.
- Повышает показатели гидролитической стабильности.
- Обеспечивает стабильную работу гидроусилителя в условиях постоянных температурных перепадов.
| Показатель | ед.изм | метод | значение |
| Плотность при 20°C | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,890 |
| Кинематическая вязкость при 100°С | мм2/с | ASTM D 445 | 5,0 |
| Индекс вязкости | ----- | ASTM D 2270 | ----- |
| Температура вспышки | °С | ASTM D 92 | 161 |
| Температура застывания | °С | ASTM D 97 | -43°С |
| Щелочное число | мгКОН/г | ASTM D 2896 | ----- |
| Зольность сульфатная | % | ASTM D 874 | ----- |


